1. [1강] 오리엔테이션 - 무엇을 어떻게 배울 것인가 43분
2. [2강] 캔들 볼륨 차트, 랜코 차트 1 37분
3. [3강] "코페르니쿠스"적 발상 대전환 42분
4. [4강] 캔들 볼륨 차트, 랜코 차트 2 42분
5. [5강] 험난한 주식시장에서 살아남는 위험관리 방법 49분
6. [6강] 캔들 볼륨 차트, 랜코 차트 3 44분
7. [7강] 폭락장을 이길 수 있는 멘탈 관리법 44분
8. [8강] 캔들 볼륨 차트, 랜코 차트 4 41분
9. [9강] 봉차트 1 37분
10. [10강] 캔들 볼륨 차트, 랜코 차트 5 39분
11. [11강] 봉차트 2 38분
12. [12강] 캔들 볼륨 차트, 랜코 차트6 41분
13. [13강] 봉차트 3 40분
14. [14강] 캔들 볼륨 차트, 랜코 차트 7 40분
15. [15강] 화면 세팅 39분
16. [16강] 캔들 볼륨 차트, 랜코 차트 8 39분
17. [17강] 200개 종목 중 1차 선별을 위한 작업 42분
18. [18강] 캔들 볼륨 차트, 랜코 차트 9 33분
19. [19강] 320개 종목 선별을 위한 조건검색식 44분
20. [20강] 캔들볼륨차트, 랜코차트 10 41분
21. [21강] 팔릴 종목 및 숙제 종목 고르기 1 39분
22. [22강] 절대 사지 말아야 할 종목(긴꼬리) 35분
23. [23강] 팔릴 종목 및 숙제 종목 고르기 2 45분
24. [24강] 절대 사지말아야 할 종목(갭상승 장대음봉) 39분
25. [25강] 원바닥 1 41분
26. [26강] 원바닥2 41분
27. [27강] 판바닥1 40분
28. [28강] 판바닥2 43분
29. [29강] 장대양봉1 41분
30. [30강] 장대양봉2 43분
31. [31강] 장대음봉1 39분
32. [32강] 장대음봉2 39분
33. [33강] 앞폭탄(저점) 40분
34. [34강] 앞폭탄(중점, 고점) 40분
35. [35강] 저점 장대양봉1 39분
36. [36강] 저점 장대양봉2 43분
37. [37강] 저점 돌파1 38분
38. [38강] 저점 돌파2 39분
39. [39강] 저점 눌림목 39분
40. [40강] 저점 고가놀이 41분
41. [41강] 중점 장대양봉 39분
42. [42강] 중점 돌파 39분
43. [43강] 중점 눌림목 38분
44. [44강] 중점 고가놀이 38분
45. [45강] 고점 장대양봉 38분
46. [46강] 고점 돌파 40분
47. [47강] 고점 눌림목 36분
48. [48강] 고점 고가놀이 39분
49. [49강] 뒤폭탄(고점, 중점) 39분
50. [50강] 뒤폭탄(저점) 40분
51. [51강] 내리막 폭포 36분
52. [52강] 내리막 계단 40분
53. [53강] 내리막 외봉(고점, 중점) 36분
54. [54강] 내리막 외봉(저점) 38분
55. [55강] 톱니바퀴(고점, 중점) 36분
56. [56강] 톱니바퀴(저점) 39분
57. [57강] 다중턱 38분
58. [58강] 다중봉 39분
59. [59강] 다중꼬리 -
60. [60강] 쌍봉 35분
61. [61강] 쌍꼬리 38분
62. [62강] 고점횡보 40분
63. [63강] 급등주의 최후(중장기 급등주) 38분
64. [64강] 급등주의 최후(단기 급등주) 40분
65. [65강] 지지붕괴 38분
66. [66강] 지지반등 40분
67. [67강] 저항돌파 실패 37분
68. [68강] 저항돌파 성공 39분
69. [69강] 첩첩산중 38분
70. [70강] 딩동돌파 기법1 37분
71. [71강] 딩동돌파 기법2 38분
72. [72강] 오르락 내리락 가두리1 38분
73. [73강] 오르락 내리락 가두리2 35분
74. [74강] 오르락 내리락 가두리3 38분
75. [75강] 도지1 38분
76. [76강] 도지2 38분
77. [77강] 세력의 평단가가 높아지는 경우1 36분
78. [78강] 세력의 평단가가 높아지는 경우2 38분
79. [79강] 세력의 평단가가 높아지는 경우3 37분
80. [80강] 세력의 평단가가 높아지는 경우4 40분
81. [81강] 긴꼬리(고점) 37분
82. [82강] 긴꼬리(중점) 40분
83. [83강] 긴꼬리(저점1) 37분
84. [84강] 긴꼬리(저점2) 37분
85. [85강] 고점 상한가 38분
86. [86강] 저점 상한가 40분
87. [87강] 횡폭1 39분
88. [88강] 횡폭2 40분
89. [89강] 저점 장대음봉 돌파1 38분
90. [90강] 저점 장대음봉 돌파2 37분
91. [91강] 저점 장대음봉 돌파3 36분
92. [92강] 저점 장대음봉 돌파4 41분
93. [93강] 세력의 평단가가 높아진 경우 진입시기1 34분
94. [94강] 세력의 평단가가 높아진 경우 진입시기2 39분
95. [95강] 세력이 못 나간 경우 진입시기1 35분
96. [96강] 세력이 못 나간 경우 진입시기2 37분
97. [97강] 저점 긴꼬리1(캔들 볼륨 차트 활용) 36분
98. [98강] 저점 긴꼬리2(캔들 볼륨 차트 활용) 38분
99. [99강] 저점 고가놀이1(캔들 볼륨 차트 활용) 35분
100. [100강] 저점 고가놀이2(캔들 볼륨 차트 활용) 38분
101. [101강] 앞폭탄 맞고 하락한 종목의 진입시기 47분